

| 相談時間 | 金額 | |
| 30分ごと | 5250円 | |
| 種別 | 金額 | |
| 着手金 | 1社につき3万1500円 | |
| 報酬 | (1) 債務額減免額の10.5% | |
| (2) 過払金が発生した場合には(1)に加えて過払金回収額の21% | ||
| 但し、訴訟提起の場合には26.25%とする | ||
| 種別 | 金額 | |
| 着手金 | 21万円(管財費用は別途) | |
| 但し、債権者が15社以上又は債務額が1000万円以上の場合は31万5000円 | ||
| 報酬 | 着手金と同額 | |
| 但し、交渉により過払金の回収ができた場合は加えて回収額の21% | ||
| 種別 | 金額 | |
| 着手金 | 31万5000円 | |
| 但し、住宅資金特別条項を提出する場合には42万円 | ||
| 報酬 | 着手金と同額 | |
| 但し、交渉により過払金の回収ができた場合は加えて回収額の21% | ||
| 種別 | 金額 | |
| 着手金 | 31万5000円~73万5000円 | |
| 報酬 | 着手金と同額 | |
| 種別 | 金額 | |
| 着手金 | 42万円~84万円 | |
| 報酬 | 着手金と同額 | |
| 但し財産分与、慰謝料、財産給付を伴うときは、一般民事事件の基準に準拠して着手金または報酬を加算できる。 | ||
300万円以下の部分 |
21万円 |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 1.05% |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.315% |
| 3億円を越える部分 | 0.105% |
| 但し、公正証書にする場合には別途5万2500円を請求する | |
依頼者との合意に基づき、日当や交通費を請求することができる。
印紙代や郵券代などの実費も請求する。